Bokföringsexempel Företaget köper kontorsmaterial för 5000 kronor kontant bokförs på följande sätt. [box title=”Inköp kontorsmaterial”]
Kontonr | Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|---|
1910 | Kassa | 5000 | |
2640 | Ingående moms | 1000 | |
6110 | Kontorsmaterial | 4000 |
[/box]
Bokföringsexempel Företaget köper kontorsmaterial för 5000 kronor kontant bokförs på följande sätt. [box title=”Inköp kontorsmaterial”]
Kontonr | Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|---|
1910 | Kassa | 5000 | |
2640 | Ingående moms | 1000 | |
6110 | Kontorsmaterial | 4000 |
[/box]